Сводная таблица регламентных работ по техническому обслуживанию Skoda Octavia A5
Регламент ТО для Шкода Октавия А5
З - замена;К - контроль состояния;
S+ - расширенное техническое обслуживание, выполняемое по желанию клиента.?
1Проверка состояния ремня ГРМ осуществляется при достижении 60 000 км пробега, а затем каждые 30 000 км. Каждые 120 000 км - замена ремня.
Замена масла в муфте Haldex (для Skoda Octavia Combi 4x4) - каждые 3 года.
Замена тормозной жидкости - через 3 года, затем каждые 2 года.
Кузов
Виды работ | ТО-1 (15K/75K/135K км) | ТО-2 (30K/90K/150K км) | ТО-3 (45K/105K/165K км) | ТО-4 (60K/120K/180K км) |
Замена салонного фильтра | З | З | З | З |
Визуальный контроль целостности лобового стекла | S+ | K | S+ | K |
Проверка работы панорамного люка, смазка направляющих | S+ | K | S+ | K |
Смазка замка капота | S+ | K | S+ | K |
Контроль тягово-сцепного устройства | S+ | K | S+ | K |
Контроль состояния лакокрасочного покрытия | S+ | K | S+ | K |
Контроль антикоррозионного покрытия | S+ | K | S+ | K |
Контроль состояния топливной и выхлопной систем, проверка надежности креплений | S+ | K | S+ | K |
Проверка работы замков дверей и багажника | S+ | K | S+ | K |
Двигатель
Замена масла и масляного фильтра | З | З | З | З |
Проверка состояния/замена элемента воздушного фильтра | K | K | K | З |
Очистка корпуса воздушного фильтра | K | K | K | K |
Проверка состояния/замена свечей зажигания | K | K | K | З |
Сброс показаний указателя периодичности ТО | K | K | K | K |
Проверка герметичности систем двигателя | S+ | K | S+ | K |
Проверка кодов неисправностей в памяти | S+ | K | S+ | K |
Проверка плотности, уровня охлаждающей жидкости | K | K | ||
Визуальный контроль целостности деталей в подкапотном пространстве | K | K | ||
Проверка состояния приводных ремней, регулировка | K | K | ||
Замена топливного фильтра дизельных двигателей | З | З | ||
Замена топливного фильтра бензиновых двигателей | З | |||
Проверка состояния/замена ремня ГРМ1 | K |
Трансмиссия
Визуальный контроль целостности КПП, главной передачи, приводных валов, защитных чехлов ШРУС; проверка герметичности систем | K | K | ||
Проверка/долив/замена масла АКПП | K | |||
Замена масла и фильтра DSG (6-ступ.) | З |
Ходовая часть
Контроль целостности защитных чехлов шаровых опор | S+ | K | S+ | K |
Проверка люфта, надежности креплений и целостности чехлов наконечников рулевых тяг | S+ | K | S+ | K |
Проверка люфтов рулевых тяг | S+ | K | S+ | K |
Проверка люфта подшипников ступиц | S+ | K | S+ | K |
Контроль герметичности и отсутствия повреждений тормозной системы | S+ | K | S+ | K |
Контроль толщины тормозных колодок | K | K | K | K |
Проверка уровня и долив тормозной жидкости | S+ | K | S+ | K |
Колеса и шины
Контроль и регулировка давления в шинах | K | K | K | K |
Контроль остаточной высоты рисунка протектора шин | K | K | K | K |
Проверка срока годности комплекта для ремонта шин | K | S+ | K | S+ |
Электрооборудование
Контроль состояния внешних световых приборов | K | K | K | K |
Проверка работы стеклоочистителей, стеклоомывателей | S+ | K | S+ | K |
Контроль состояния аккумуляторной батареи | S+ | K | S+ | K |
Проверка/регулировка фар | S+ | K | S+ | K |
Проверка работы выключателей, электропотребителей | S+ | K | S+ | K |